Historial de partidos Javier Martín
| XVII Open Nacional San Antolín - 2019 | ||||||
| Octavos - 31/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| Carlos Cornes | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 30/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Adrián García | 0 | 6 | 8 | 5 | ||
| Campeonato de España Absoluto 2019 | ||||||
| Dieciseiavos - 08/02/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 0 | 9 | 7 | 6 | ||
| Iván Flores | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| XVI Open Nacional San Antolín - 2018 | ||||||
| Octavos - 25/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 0 | 7 | 6 | 3 | ||
| Hugo Varela | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 24/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Álvaro Martín | 0 | 9 | 7 | 5 | ||
| XV Open Nacional San Antolín - 2017 | ||||||
| Octavos - 26/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
| Alejandro Garbi | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 25/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 3 | 8 | 14 | 12 | 5 | 11 |
| Eduardo Razquín | 2 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 |
| 2ª Ronda Previas - 25/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 2 | 11 | 11 | |||
| Ignacio Rodríguez | 0 | 2 | 2 | |||
| 1ª Ronda Previas - 25/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 2 | 11 | 11 | |||
| Carlos Jiménez | 0 | 2 | 3 | |||
| Campeonato de España Sub-19 2017 | ||||||
| 11º/12º Puesto - 21/01/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 0 | |||||
| Cío García (w.o.) | 0 | |||||
| 9º/12º Puesto - 21/01/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 0 | 5 | 9 | 3 | ||
| Arón Astray | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| 9º/16º Puesto - 21/01/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 3 | 11 | 7 | 11 | 9 | 15 |
| Daniel Martín | 2 | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 |
| Octavos - 20/01/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
| Pablo Quintana | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| XIV Open Nacional San Antolín - 2016 | ||||||
| Octavos Consolación - 27/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | |
| Enrique González | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |
| Dieciseisavos - 26/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 1 | 9 | 11 | 5 | 5 | |
| Abel Martín Pérez | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | |
| 2ª Ronda Previas - 26/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Javier Martín | 2 | |||||
| Pedro Ríos | 0 | |||||

