Historial de partidos Hugo Varela
| XVII Open Nacional San Antolín - 2019 | ||||||
| Octavos Consolación - 31/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 0 | |||||
| Gabriel Merchán | 0 | |||||
| Dieciseisavos - 30/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 0 | 9 | 7 | 6 | ||
| Aitor Zunzunegui Mar... | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| XVI Open Nacional San Antolín - 2018 | ||||||
| 3º/4º Puesto - 26/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| Pascal Gómez | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 5 |
| Semifinales - 25/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 0 | 6 | 4 | 5 | ||
| Carlos Cornes | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Cuartos - 25/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Nilo Vidal | 0 | 8 | 2 | 4 | ||
| Octavos - 25/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Javier Martín | 0 | 7 | 6 | 3 | ||
| Dieciseisavos - 24/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Víctor M. Reguera | 0 | 8 | 7 | 0 | ||
| 2ª Ronda Previas - 24/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 2 | 11 | 11 | |||
| David Marín | 0 | 5 | 6 | |||
| 1ª Ronda Previas - 24/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 2 | 11 | 11 | |||
| Roberto Sevilla | 0 | 4 | 2 | |||
| XIII Open Nacional San Antolín - 2015 | ||||||
| Octavos - 05/09/2015 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 0 | 10 | 3 | 9 | ||
| Alejandro Garbi | 3 | 12 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 04/09/2015 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Santiago Ramos | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
| XI Open Nacional San Antolín - 2013 | ||||||
| Cuartos - 01/09/2013 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 1 | 8 | 11 | 4 | 2 | |
| Carlos Cornes | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | |
| Octavos - 01/09/2013 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Tomás Cardosa | 0 | 9 | 6 | 5 | ||
| Dieciseisavos - 01/09/2013 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Pablo del Río | 0 | 5 | 7 | 6 | ||
| X Open Nacional San Antolín - 2012 | ||||||
| Cuartos - 02/09/2012 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 1 | 8 | 9 | 11 | 3 | |
| Oriol Salvia | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
| Octavos - 02/09/2012 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Iker Pajares | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
| Dieciseisavos - 02/09/2012 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 13 | ||
| Claudio Pinto | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
| IX Open Nacional San Antolín - 2011 | ||||||
| Octavos - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 1 | 11 | 7 | 7 | 1 | |
| Amir El Samahy | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |
| Dieciseisavos - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| William Kane | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
| VIII Open Nacional San Antolín - 2010 | ||||||
| Cuartos - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 0 | 6 | 7 | 8 | ||
| Renan Lavigne | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 |
| Andrés Muñoz | 2 | 11 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| Dieciseisavos - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Jorge Carrera | 0 | 6 | 4 | 6 | ||
| VII Open Nacional San Antolín - 2009 | ||||||
| Final Consolación - 06/09/2009 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | w.o. | |||||
| Andrés Muñoz | ||||||
| Dieciseisavos - 06/09/2009 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 0 | |||||
| Alejandro Garbi | 3 | |||||
| VI Open Nacional San Antolín - 2008 | ||||||
| Dieciseisavos - 07/09/2008 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Hugo Varela (w.o.) | 0 | |||||
| Oriol Salvia | 3 | |||||

